Introdução:
![]()
Este produto é ácido L-2-amino-4-metilvalérico, pó cristalino branco ou cristalino, inodoro, ligeiramente amargo, peso molecular 131,18, pH de cerca de 5,5 ~ 6,5.
De acordo com o produto seco, o conteúdo de C6H13NO2 não deve ser inferior a 98,5%. Ponto de fusão 332 ℃ (racêmico), 293 ~ 295 ℃ (levorotatory). Solúvel em ácido fórmico, ligeiramente solúvel em água, muito ligeiramente solúvel em etanol ou éter. Densidade relativa (água = 1): O levosoma 1.293 tem uma rotação específica de +14,5° a +16,0°. Este produto deve ser selado e seco e armazenado longe da luz.
Especificações:
![]()
| ITEM | Padrão |
|---|---|
| Rotação específica | +14.9º~+17.3º |
| Cloreto (Cl) | ≤0.05% |
| Sulfato (SO4) | ≤0.03% |
| Ferro (Fe) | ≤30ppm |
| Metais pesados (Pb) | ≤15ppm |
| Arsénico (As2O3) | ≤1.5ppm |
| Perda na secagem | ≤0.20% |
| Resíduo na ignição | ≤0.40% |
| Ensaio | 98.5%~101.5% |
| PH | 5.5~7.0 |
| Identificação | Espectro de adsorção infrared conforme |
| Impuridades orgânicas voláteis | Atende ao requisito |
| Pureza cromatográfica | Não mais de 0,5% de qualquer impureza individual é encontrado, e não mais de 2,0% das impurezas totais é encontrado |





