Related products
DESCRIPTION
Gói gìn
Ứng dụng
FAQ
Giới thiệu:
Thông số kỹ thuật:
Điều khoản | Cấp A+ | Cấp A |
---|---|---|
Nồng độ axit amin (tính theo khô), gam/100 gam | ≥40.0 | ≥20.0 |
Tổng nitơ (tính theo khô), gam/100 gam | ≥18.0 | ≥16.0 |
Organic Matter (on a dry basis), g/100g | ≥50.0 | ≥40.0 |
Chất hữu cơ (tính theo khô), gam/100 gam | ≤32.0 | ≤32.0 |
Nước, gam/100 gam | ≤5.0 | ≤5.0 |
Đáy tro, gam/100 gam | ≤3.0 | ≤5.0 |
Độ pH (dung dịch 5%) | 3.0 - 5.0 | 3.0 - 5.0 |
Mạ (As), miligram trên ki-lô-gam | ≤1.0 | ≤2.0 |
Chì (Pb), miligram trên ki-lô-gam | ≤5.0 | ≤10.0 |
Thủy ngân (Hg), miligram trên ki-lô-gam | ≤2.0 | ≤3.0 |
Cadm (Cd), miligram trên ki-lô -gam | ≤3.0 | ≤5.0 |
Crom (Cr), miligram trên ki-lô -gam | ≤150 | ≤180 |
Số lượng vi khuẩn đại tràng phế ở mỗi gam | ≤100 | ≤120 |
Tỷ lệ tử vong của trứng giun tròn (%) | ≥95.0 | ≥90.0 |
Màn trình diễn:
Gói gìn:
20kg mỗi túi
lưu trữ:
Lưu trữ ở nơi mát và khô.
Ứng dụng:
Câu hỏi thường gặp (FAQ)